當前位置:國文幫>習題庫>

已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )...

習題庫 閱讀(8.06K)

問題詳情:

已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )...已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第2張)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )

已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第3張已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第4張

A.函數f(x)的圖象關於直線x=﹣已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第5張已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第6張對稱

B.函數f(x)的圖象關於點(﹣已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第7張已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第8張,0)對稱

C.若方程f(x)=m在[﹣已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第9張已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第10張,0]上有兩個不相等的實數根,則實數m∈(﹣2,﹣已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第11張已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第12張]

D.將函數f(x)的圖象向左平移已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第13張已知函數f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|<)的部分圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )... 第14張個單位可得到一個偶函數

【回答】

C.

知識點:三角函數

題型:選擇題

最新推薦
猜你喜歡